Izvedbeni program zimske službe
Za nemoten potek izvedbe rednega vzdrževanja javnih cest in ostalih javnih površin je potrebno pripraviti izvedbene programe letnega vzdrževanja cest, vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin ter zimske službe, kot osnovne dokumente o organiziranosti javne službe, v katerih so zajeti vsi podatki in vsa potrebna navodila za delavce in ostale vključene v izvajanje.
Zimsko vzdrževanje cest oz. zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Le-te nastopijo takrat, ko zaradi zimskih pojavov (sneg, žled, poledica itd.) normalno odvijanje prometa postane ogroženo.
V zimski sezoni 2021 – 2022 izvaja Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. s svojim pogodbenim podizvajalcem KOP Brežice d.d. (ki ima tudi podizvajalce) zimsko službo:
- na občinskih lokalnih cestah,
- javnih poteh uličnega sistema mesta Brežice ter pločnikih v mestu Brežice
- in ob državnih cestah na območju naselij.
Zimsko službo na cestah, ki so kategorizirane kot javne poti, z izjemo mesta Brežice, izvajajo krajevne skupnosti (seznam izvajalcev po KS je objavljen v nadaljevanju).
Občina Brežice ima zelo razgibano območje (nižine, hriboviti predeli, prelazi in kotline). Pokrajina je močno pokrita z gozdovi, zato se v zimskem času na teh predelih zadržuje megla, vozišča pa so mokra in spolzka. Obstaja velika nevarnost žledu in poledice.
Za nemoteno delovanje zimske službe brez večjih zastojev je potrebno v teku priprav opraviti določene naloge in opravila, predvsem pa pripravljalna dela. Le-ta so:
- priprava izvedbenega programa zimske službe kot osnovno vodilo za izvajanje zimske službe. V programu so zajeti podatki in navodila za izvajanje zimske službe, ki so namenjena delavcem;
- priprava zadostne količine posipnega materiala v deponijah;
- usposobitev vse potrebne zimske mehanizacije, opreme in specialnih zimskih strojev za opravljanje del zimske službe;
- priprava in oprema cest z ustrezno zimsko signalizacijo in opremo (snežni koli, zimska prometna signalizacija).
Potreben je tudi pristop k preventivnemu posipu vozišč in posipanju, ter odstranjevanju snega iz vozišč. Po končanem zimskem obdobju je potrebno očistiti ceste ter odstraniti zimsko signalizacijo in opremo, urediti pa je potrebno tudi okolico cest.
Odstranjevanje snega
Odstranjevanje snega iz javnih površin se prične takrat, ko je na cestah I. in II. prednostnega razreda višina snega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm (promet je možen z uporabo zimske opreme). Vzdrževanje prevoznosti cest III. in VI. prednostnega razreda se opravlja le toliko časa dokler je to smiselno, nakar se ceste zaprejo. Z izboljšanjem cestnih pogojev se ceste zopet odprejo.
Cesto štejemo za prevozno tudi takrat, če je promet oviran zaradi ostankov snega na vozišču; vključno z delno snežno desko (31. člen Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest Uradni list RS št. 62/98).
Poledica
Poledica predstavlja največji strošek zimske službe. Nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja. Pojavlja se skozi vso zimo in ni odvisna od količine snežnih padavin. Ko se temperatura vozišča oz. ozračja spusti pod 0°C in je le to vlažno, nastaja poledica. Dežurne ekipe morajo neprestano opravljati nadzor vozišča in spremljati temperaturne razlike. Posebno pozorne morajo biti na kritične odseke, ki so izkustveno znani. To so ostre krivine, večje strmine, senčni odseki (posebej v gozdovih in ob vodotokih), mostovi, cestna križišča ipd. Posipanje se začne takoj, ko se zazna prvi pojav poledice.
Na kritičnih cestnih odsekih, kjer se poledica pogosto pojavlja, je potrebno kot opozorilo udeležencem postaviti dodatne prometne znake. Na takšnih, odsekih se opravlja preventivni posip ceste že ob sami napovedi možnosti nastanka poledice. To velja za vse prednostne ceste.
Dežurna služba
Stalna dežurna služba je organizirana v zimski bazi, kjer je vedno prisoten vodja izmene, voznik interventnega vozila, spremljevalec in strojnik. Stalni nadzor nad izvajanem zimske službe in operativno usklajevanje vodi vodja vzdrževanja cest.
GRAFIČNI PRIKAZ ORGANIZACIJE ZIMSKE SLUŽB
Zimska služba je razdeljena na več obdobij in sicer:
- obdobje predhodnih aktivnosti (pripravljalna dela, od 01.10.2021 do 15.11.2021)
- obdobje izvajanja zimske službe (traja od 15.11.2021 do 15.03.2022)
- obdobje kasnejših aktivnosti (dela po končani zimski službi - od 15.03.2022 do 15.04.2022.).
IZVAJALCI PLUŽENJA JAVNIH POTI V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
NAČRT PLUŽENJA IN POSIPANJA Z GRAFIČNIM PRIKAZOM
| Izvajalec KOP Brežice, d.d. | ||||
| 24221 | Dobova-Mihalovec | 0 | 642 | 642 |
| 24222 | Mihalovec-Loče | 0 | 1.166 | 1.166 |
| 24223 | Loče-Dobova | 0 | 1.334 | 1.334 |
| 24231 | Rigonce-meja RS/RH | 0 | 1.117 | 1.117 |
| 24241 | Rigonce-V. Obrež | 0 | 1.437 | 1.437 |
| 24251 | V. Obrež-M. Obrež | 0 | 788 | 788 |
| 24261 | Dobova-Rakovec | 0 | 4.699 | 4.699 |
| 24271 | Kapele-Dobova | 0 | 4.490 | 4.490 |
| 24321 | Župelevec-Zg. Slogonsko | 0 | 698 | 698 |
| 24322 | Zg. Slogonsko-Vrhje | 0 | 1.364 | 1.364 |
| 24323 | Vrhje-Kapele | 0 | 630 | 630 |
| 24331 | Jereslavec-Slogonsko | 0 | 2.146 | 2.146 |
| 24332 | Slogonsko-Zg. Slogonsko | 0 | 1.946 | 1.946 |
| 24333 | Slogonsko-Vrhje | 0 | 1.035 | 1.035 |
| 24621 | Župelevec-Brezje | 0 | 1.223 | 1.223 |
| 24622 | Brezje-Bojsno | 0 | 2.289 | 2.289 |
| 24623 | Bojsno-Globoko | 0 | 1.607 | 1.607 |
| 26301 | Selska cesta-Ulica 1. maja | 0 | 1.640 | 1.640 |
| 27511 | Dobova-pokopališče I | 0 | 179 | 179 |
| 27512 | Dobova-pokopališče II | 0 | 280 | 280 |
| 27521 | Železniška pot | 0 | 243 | 243 |
| 27531 | Ulica Ob njivah | 0 | 260 | 260 |
| 27541 | Cvetna ulica | 0 | 196 | 196 |
| 27551 | Gabrje-Ulica 15. aprila | 0 | 1.049 | 1.049 |
| 27561 | Kaptolska pot-Gaberska pot | 0 | 420 | 420 |
| 27571 | Kapelska c.-Ul. Jožeta Šavriča | 0 | 249 | 249 |
| 27581 | Trg 7. julija I | 0 | 164 | 164 |
| 27582 | Trg 7. julija II | 0 | 63 | 63 |
| Skupaj dolžina: | 33.354 | |||
| Izvajalec KOP Brežice, d.d. | ||||
| 24012 | Črešnjice-Drnovo | 0 | 2.361 | 2.361 |
| 24021 | Boršt-Skopice | 0 | 1.609 | 1.609 |
| 24022 | Boršt-Boršt | 0 | 676 | 676 |
| 24031 | Krška vas-D. Skopice | 0 | 1.646 | 1.646 |
| 24032 | D. Skopice-Vihre-Brege | 0 | 2.069 | 2.069 |
| 24041 | Cerklje ob Krki-Gazice-V. breg | 0 | 3.433 | 3.433 |
| 24051 | Cerklje-D. Pirošica | 0 | 939 | 939 |
| 24061 | Krška vas-V. Malence | 0 | 812 | 812 |
| 24062 | V. Malence-Boršt | 0 | 1.545 | 1.545 |
| 24063 | Boršt-G. Pirošica | 0 | 1.538 | 1.538 |
| 24064 | G. Pirošica-D. Pirošica | 0 | 660 | 660 |
| 24691 | Krška vas-Boršt | 0 | 2.035 | 2.035 |
| 24692 | Boršt-Cerklje | 0 | 2.389 | 2.389 |
| 191143 | V. Podlog-Hrastje-Črešnjice-Cerklje | 0 | 2.782 | 2.782 |
| Skupaj dolžina: | 24.494 | |||
| Izvajalec KOP Brežice, d.d. | ||||
| 24001 | Ribnica-Jesenice na D. | 0 | 2.945 | 2.945 |
| 24002 | Jesenice na D.- Mokrice | 0 | 538 | 538 |
| 24065 | D. Pirošica-Bušeča vas | 0 | 1.038 | 1.038 |
| 24066 | Bušeča vas-Vrhovska vas | 0 | 953 | 953 |
| 24067 | Bušeča vas-Poštena vas | 0 | 1.184 | 1.184 |
| 24068 | Poštena vas-Brvi | 0 | 1.092 | 1.092 |
| 24071 | Vrhovska vas-Brvi | 0 | 4.844 | 4.844 |
| 24083 | Izvir-Čedem | 0 | 4.484 | 4.484 |
| 24084 | Izvir-Globočice | 0 | 1.876 | 1.876 |
| 24091 | Kraška vas-Stankovo | 0 | 2.796 | 2.796 |
| 24104 | Subanov mlin-Čedem | 0 | 1.951 | 1.951 |
| 24201 | Mokrice-Nova vas | 0 | 534 | 534 |
| 24202 | Nova vas-Slovenska vas | 0 | 851 | 851 |
| 24203 | Slovenska vas-drž. meja | 0 | 1.835 | 1.835 |
| 24711 | Obrežje-Jesenice I | 0 | 656 | 656 |
| 24711 | Obrežje-Jesenice I | 0 | 656 | 656 |
| 27201 | Stankovo-Vit.-V. Malence | 0 | 2.006 | 2.006 |
| 191202 | Šutna-Vrhovska vas | 0 | 703 | 703 |
| Skupaj dolžina: | 30.942 | |||
| Izvajalec KOP Brežice, d.d., podizvjalec Kolman s.p. | ||||
| 24532 | Rudnik-Sv. Barbara | 0 | 1.103 | 1.103 |
| 24551 | Globoko-Roviše | 0 | 2.049 | 2.049 |
| 24552 | Roviše-Dednja vas | 0 | 1.380 | 1.380 |
| 24553 | Dednja vas-Orehovec | 0 | 2.023 | 2.023 |
| 24561 | Bojsno-Dednja vas | 0 | 3.692 | 3.692 |
| 24581 | Bojsno-Brezje | 0 | 954 | 954 |
| 24582 | Brezje-Orehovec | 0 | 2.600 | 2.600 |
| 24583 | Orehovec-Orehovec | 0 | 726 | 726 |
| 24601 | Vitna vas-Brezje | 0 | 1.480 | 1.480 |
| Skupaj dolžina: | 16.007 | |||
| Izvajalec KOP Brežice, d.d. | ||||
| V. Malence-Mrzlava vas | 0 | 1.175 | 1.175 | |
| Mrzlava vas-Globočice | 0 | 1.709 | 1.709 | |
| Dvorce-Žejno | 0 | 3.005 | 3.005 | |
| Žejno-Globočice | 0 | 1.996 | 1.996 | |
| V. Malence-Čatež | 0 | 1.517 | 1.517 | |
| Čatež-Terme Čatež | 0 | 945 | 945 | |
| Čatež-Terme Čatež | 0 | 797 | 797 | |
| Sela(AFP)-Gaberje | 0 | 574 | 574 | |
| Gabrje-Pistače | 0 | 1.807 | 1.807 | |
| Pistače-Sela(križ) | 0 | 1.533 | 1.533 | |
| Sela(Lipa)-Sela(križ) | 0 | 409 | 409 | |
| Sela(križ)-Dobova | 0 | 1.999 | 1.999 | |
| Sela(bukošek)-Sela | 0 | 1.137 | 1.137 | |
| Sela-Mostec | 0 | 1.147 | 1.147 | |
| Cerina-Mladina-Dobeno | 0 | 3.251 | 3.251 | |
| Rimska cesta (M. Petrol-Dvorce) | 0 | 805 | 805 | |
| Čateška ulica | 0 | 612 | 612 | |
| Skupaj dolžina: | 24.418 | |||
| KOMUNALA Brežice d.o.o. | ||||
| 24401 | Pavlova vas-Sv. Jedert | 0 | 1.182 | 1.182 |
| 24402 | Sv. Jedert-Pišece | 0 | 2.303 | 2.303 |
| 24421 | Babčki dol-Sv.Janez | 0 | 3.058 | 3.058 |
| 24462 | Skopačna-Oklukova Gora | 0 | 2.172 | 2.172 |
| 24501 | Pavlova vas-Suhadol | 0 | 838 | 838 |
| 24511 | Curnovec-Suhadol | 0 | 3.298 | 3.298 |
| 24512 | Suhadol-Dednja vas | 0 | 1.773 | 1.773 |
| 24631 | Bukošek-Bukošek | 0 | 736 | 736 |
| 24632 | Bukošek-Cundrovec | 0 | 2.160 | 2.160 |
| 24641 | Bukošek-Sela | 0 | 1.809 | 1.809 |
| 24701 | Sv. Jedert-Osredek | 0 | 1.151 | 1.151 |
| 26021 | Dobovska cesta | 0 | 968 | 968 |
| 26031 | Prešernova cesta | 0 | 926 | 926 |
| 26081 | Prežihova-Kregarjeva-Trnska pot | 0 | 963 | 963 |
| 27011 | Dalmatinova ulica | 0 | 280 | 280 |
| 27021 | Valvasorjeva ulica | 0 | 400 | 400 |
| 27031 | Mladinska ulica | 0 | 253 | 253 |
| 27041 | Ob stadionu | 0 | 469 | 469 |
| 27051 | Finžgarjeva ulica | 0 | 254 | 254 |
| 27051 | Finžgarjeva ulica | 0 | 254 | 254 |
| 27061 | Černelčeva cesta (mimo bolnišnice) | 0 | 324 | 324 |
| 27071 | Ulica Stanka Škalerja I | 0 | 184 | 184 |
| 27072 | Ulica Stanka Škalerja II | 0 | 393 | 393 |
| 27073 | Ulica kozjanskih borcev | 0 | 406 | 406 |
| 27081 | Šolska ulica I | 0 | 314 | 314 |
| 27082 | Jurčičeva ulica l | 0 | 156 | 156 |
| 27083 | Jurčičeva ulica ll | 0 | 131 | 131 |
| 27084 | Vodnikova ulica | 0 | 169 | 169 |
| 27085 | Šolska ulica II | 0 | 218 | 218 |
| 27091 | Kocbekova ulica | 0 | 230 | 230 |
| 27101 | Murnova ulica | 0 | 181 | 181 |
| 27111 | Hrastinska pot I | 0 | 313 | 313 |
| 27112 | Hrastinska pot II | 0 | 57 | 57 |
| 27113 | Hrastinska pot III | 0 | 88 | 88 |
| 27114 | Hrastinska pot IV | 0 | 104 | 104 |
| 27121 | Orehova aleja | 0 | 271 | 271 |
| 27131 | Trdinova ulica | 0 | 522 | 522 |
| 27141 | Gubčeva ulica | 0 | 383 | 383 |
| 27151 | Cankarjeva ulica | 0 | 396 | 396 |
| 27161 | Gregorčičeva ulica | 0 | 400 | 400 |
| 27181 | Križičnikova ulica | 0 | 153 | 153 |
| 27191 | Pot k Srednji ekonomski šoli | 0 | 140 | 140 |
| Skupaj dolžina: | 30.780 | |||
| Komunala Brežice d.o.o. | ||||
| 24431 | Zg. Pohanca-Zg. Šapole | 0 | 3.242 | 3.242 |
| 24432 | Zg. Šapole-grad Podsreda | 0 | 4.450 | 4.450 |
| 24441 | Ravne-Križe-Sela | 0 | 1.946 | 1.946 |
| 24442 | Križe-Sp. Šapole-Ravne | 0 | 758 | 758 |
| 24443 | Križe-Kostanjek | 0 | 1.325 | 1.325 |
| 24451 | Križke Gorice-Goli vrh | 0 | 1.178 | 1.178 |
| 24491 | Sromlje-Art. hosta-Novo mesto | 0 | 4.087 | 4.087 |
| 24521 | Mali Vrh-Blatno | 0 | 6.278 | 6.278 |
| 24655 | Mali Vrh-Sveti Jernej | 0 | 3.902 | 3.902 |
| 26011 | C. bratov Milavcev-C. prvih borcev | 0 | 1.895 | 1.895 |
| 26051 | Černelčeva-Pleteršnikova | 0 | 729 | 729 |
| 26061 | Obrtna-Ul. kozjanskih borcev | 0 | 632 | 632 |
| 26071 | Čolnarska pot-Lenartova pot | 0 | 1.536 | 1.536 |
| 26091 | Maistrova ulica | 0 | 495 | 495 |
| 26101 | Pod obzidjem | 0 | 637 | 637 |
| 181011 | Železno-Osredek-Zg. Šapole | 0 | 1.044 | 1.044 |
| 181021 | Poklek-Goli vrh | 0 | 1.227 | 1.227 |
| 191281 | Koprivnica-Leskovec-Križe | 0 | 1.266 | 1.266 |
| Skupaj dolžina: | 36.627 | |||
| Izvajalec KOP Brežice, d.d., podizvajalec Kolman s.p. | ||||
| 24391 | Podgorje-Zg. P.-Gradišče | 0 | 1.968 | 1.968 |
| 24392 | Zg. Podg.-Varlec-Podgorje | 0 | 1.423 | 1.423 |
| 24541 | Marof-Sv. Križ | 0 | 1.917 | 1.917 |
| 24584 | Orehovec-Pišece | 0 | 881 | 881 |
| Skupaj dolžina: | 6.189 | |||
| Komunala Brežice d.o.o. | |||||
| Sp. Pohanca-Zg. Pohanca | 0 | 3.653 | 3.653 | ||
| Artiče-Volčje | 0 | 3.756 | 3.756 | ||
| Dečno selo-Art. hosta | 0 | 1.240 | 1.240 | ||
| Dečno selo-Art. hosta | 0 | 1.240 | 1.240 | ||
| Art. hosta-Sromlje | 0 | 3.363 | 3.363 | ||
| Globoko-Blatno-Pišece | 0 | 6.586 | 6.586 | ||
| Sp. Pohanca-Zg. Obrež | 0 | 1.078 | 1.078 | ||
| Brežice-Cundrovec | 0 | 1.708 | 1.708 | ||
| Cundrovec-Mali Vrh | 0 | 3.440 | 3.440 | ||
| Šentlenart-Glogov Brod | 0 | 3.209 | 3.209 | ||
| Glogov Brod-Dečno selo | 0 | 395 | 395 | ||
| Trebež-Artiče | 0 | 1.174 | 1.174 | ||
| Trebež-Artiče | 0 | 545 | 545 | ||
| Artiče-Glogov Brod | 0 | 1.765 | 1.765 | ||
| Zg. Obrež-Dolenja vas pri Krškem | 0 | 1.383 | 1.383 | ||
| Dolenja vas pri Artičah-Zdole | 0 | 1.970 | 1.970 | ||
| Skupaj dolžina: | 36.505 | ||||
| Izvajalec KOP Brežice, d.d., podizvajalec Izidor Požgaj s.p. | ||||
| Ribnica-Jesenice na D. | 0 | 2.945 | 2.945 | |
| Jesenice na D.- Mokrice | 0 | 538 | 538 | |
| Cirnik-Koritno | 0 | 6.656 | 6.656 | |
| Ribnica-M. Dolina | 0 | 2.078 | 2.078 | |
| V. Dolina-M. Dolina | 0 | 803 | 803 | |
| M. Dolina-Koritno | 0 | 1.274 | 1.274 | |
| Koritno-Laze-Ponikve | 0 | 1.810 | 1.810 | |
| Nova vas-V. Dolina | 0 | 1.406 | 1.406 | |
| V. Dolina-Brezje-Ponikve | 0 | 3.138 | 3.138 | |
| Velika Dolina-Ponikve | 0 | 1.798 | 1.798 | |
| Mokrice-Nova vas | 0 | 534 | 534 | |
| Nova vas-Slovenska vas | 0 | 851 | 851 | |
| Mokrice-grad Mokrice | 0 | 538 | 538 | |
| Skupaj dolžina: | 24.369 | |||
| Izvajalec KOP Brežice, d.d., podizvajalec Babič s.p. | ||||
| 24341 | Drenovec-Nova vas | 0 | 1.557 | 1.557 |
| 24351 | Bizeljsko-Bizeljska vas | 0 | 4.029 | 4.029 |
| 24361 | Bizeljska vas-Ledine | 0 | 4.122 | 4.122 |
| 24371 | Nimnik-Janeževa Gorca | 0 | 1.383 | 1.383 |
| 24372 | Janeževa Gorca-Sv. Gore | 0 | 3.933 | 3.933 |
| 318081 | Bistrica-Kunšperk-Brežice | 0 | 560 | 560 |
| Skupaj dolžina: | 15.584 | |||
| Komunala Brežice d.o.o. | ||||
| 24653 | Brežice(Trnje)-Črnc | 0 | 1.090 | 1.090 |
| 24654 | Šentlenart-Črnc | 0 | 936 | 936 |
| 524611 | Kerametal-(Peterkovič) | 0 | 131 | 131 |
| 527581 | Prešernova cesta I | 0 | 310 | 310 |
| 527582 | Prešernova cesta II | 0 | 253 | 253 |
| 528241 | Trnje-Krajnc | 0 | 133 | 133 |
| 528571 | Župančičeva ulica | 0 | 326 | 326 |
| 528572 | Orehova aleja | 0 | 150 | 150 |
| 528581 | Marof-povezava | 0 | 286 | 286 |
| 528582 | Marof-HŠ 8 | 0 | 57 | 57 |
| 528583 | Marof-HŠ 25 | 0 | 65 | 65 |
| 528584 | Marof-HŠ 16 | 0 | 44 | 44 |
| 528591 | Razlagova ulica | 0 | 99 | 99 |
| 528592 | Aškerčeva ulica | 0 | 139 | 139 |
| 528601 | Stiplovškova ulica I | 0 | 91 | 91 |
| 528602 | Stiplovškova ulica II | 0 | 88 | 88 |
| 528603 | Stiplovškova ulica III | 0 | 67 | 67 |
| 528604 | Stiplovškova ulica IV | 0 | 80 | 80 |
| 528605 | Stiplovškova ulica V | 0 | 86 | 86 |
| 528611 | Lamutova ulica I | 0 | 178 | 178 |
| 528612 | Lamutova ulica II | 0 | 179 | 179 |
| 528613 | Slomškova ulica | 0 | 219 | 219 |
| 528621 | Kregarjeva ulica I | 0 | 201 | 201 |
| 528622 | Kosovelova ulica | 0 | 87 | 87 |
| 528623 | Gradnikova ulica | 0 | 94 | 94 |
| 528624 | Bevkova ulica | 0 | 89 | 89 |
| 528625 | Kregarjeva-Bukovinski | 0 | 51 | 51 |
| 528626 | Kregarjeva ulica II | 0 | 81 | 81 |
| 528626 | Kregarjeva ulica II | 0 | 81 | 81 |
| 528631 | Betettova ulica | 0 | 77 | 77 |
| 528632 | Meškova ulica | 0 | 70 | 70 |
| 528641 | Kocbekova ulica | 0 | 96 | 96 |
| 528642 | Murnova-Bohoričeva | 0 | 225 | 225 |
| 528643 | Bohoričeva ulica | 0 | 112 | 112 |
| 528652 | Mancingerjeva ulica II | 0 | 38 | 38 |
| 528652 | Mancingerjeva ulica II | 0 | 38 | 38 |
| 528653 | Samova ulica | 0 | 155 | 155 |
| 528654 | Ipavčeva ulica | 0 | 160 | 160 |
| 528654 | Ipavčeva ulica | 0 | 160 | 160 |
| 528661 | Ob potoku I | 0 | 280 | 280 |
| 528662 | Ob potoku II | 0 | 91 | 91 |
| 528663 | Bizeljska cesta I | 0 | 66 | 66 |
| 528671 | Ulica I. Gregoriča | 0 | 171 | 171 |
| 528672 | Kopitarjeva ulica I | 0 | 88 | 88 |
| 528673 | Kopitarjeva ulica II | 0 | 62 | 62 |
| 528681 | Ulica stare pravde I | 0 | 182 | 182 |
| 528683 | Ulica stare pravde III | 0 | 199 | 199 |
| 528684 | Ulica stare pravde IV | 0 | 50 | 50 |
| 528691 | Vodnikova ulica | 0 | 191 | 191 |
| 528701 | Jurčičeva-Levstikova | 0 | 225 | 225 |
| 528702 | Križičnikova ulica | 0 | 185 | 185 |
| 528703 | Pod obzidjem | 0 | 68 | 68 |
| 528703 | Pod obzidjem | 0 | 68 | 68 |
| 528704 | Levstikova ulica | 0 | 118 | 118 |
| 528704 | Levstikova ulica | 0 | 118 | 118 |
| 528711 | Kettejeva ulica | 0 | 159 | 159 |
| 528721 | Opekarska ulica I | 0 | 173 | 173 |
| 528722 | Opekarska ulica II | 0 | 95 | 95 |
| 528723 | Mimo policijske postaje | 0 | 92 | 92 |
| 528731 | Zidarska pot | 0 | 94 | 94 |
| 528741 | Pot do Doma kulture in Knjižnice | 0 | 160 | 160 |
| 528741 | Pot do Doma kulture in Knjižnice | 0 | 160 | 160 |
| 528761 | Nad Vrbino | 0 | 108 | 108 |
| 528771 | Kajuhova ulica I | 0 | 62 | 62 [ |





