Volivke in volivci so odločali o podpori zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Odstotek udeležbe v Sloveniji je bil 25,93-odstoten, kar pomeni, da smo bili v Borovnici pri tem nadpovprečni, predvsem je izstopala skoraj 42-odstotna udeležba na volišču Gasilski dom Brezovica pri Borovnici.
VOLIŠČE | ZA | PROTI | UDELEŽBA |
Dom krajanov Dol Laze | 11 (6,92 %) | 148 (93,08) | 25,60 % |
Breg pri Borovnici | 11 (9,65 %) | 103 (90,35 %) | 29,84 % |
GD Brezovica pri Borovnici | 15 (7,85 %) | 176 (92,15 %) | 41,67 % |
LD Borovnica | 17 (12,59 %) | 118 (87,41 %) | 29,63 % |
Občina Borovnica | 7 (4,22 %) | 159 (95,78 %) | 35,29 % |
OŠ Borovnica | 24 (9,96 %) | 217 (90,04 %) | 25,08 % |
Rok Mihevc




