Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode na podlagi Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023). Voda je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in živali. Zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe je z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših nalog upravljavca sistema. Vzorčenje pitne vode se je izvajalo na pipah uporabnikov in na vodohranih.
V tabeli so prikazani rezultati notranjega nadzora v letu 2023
Vodovod | MIKROBIOLOŠKE ANALIZE | FIZIKALNO –KEMIČNE ANALIZE | ||||
Javni vodovodni sistemi | Skupno število odvzetih vzorcev | % ustreznih | št. neustreznih vzorcev | Skupno število odvzetih vzorcev | % ustreznih | št. neustreznih vzorcev |
Trebnje | 26 | 96,2 % | 1 | 6 | 100 % | 0 |
Čatež | 14 | 100 % | 0 | 6 | 100 % | 0 |
Zabrdje -Praprotnica | 7 | 100% | 0 | 4 | 100 % | 0 |
V tabeli so prikazani rezultati zunanjega nadzora v letu 2023 (državni monitoring)
VODOVOD | Državni monitoring | ||
Javni vodovodni sistemi | Skupno število odvzetih vzorcev | % ustreznih vzorcev | št. neustreznih vzorcev |
Trebnje | 10 | 100 % | 0 |
Čatež | 4 | 100 % | 0 |
Zabrdje -Praprotnica | 2 | 100 % | 0 |




