Od 1. do 10. septembra 2022 lahko preko SMS sporočila glasujete za svoj izbran projekt za umestitev v občinski proračun za leto 2023. Za oddajo glasu pošljite SMS na telefonsko številko 030 400 360 s ključno besedo POBUDA in številko projekta, ki ga podpirate.
V proračun Občine Sevnica za leto 2023 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti območja. V primeru enakega števila glasov ima prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje. Vsak občan lahko odda svoj glas zgolj enkrat.
Vsak poslan SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku izbranega mobilnega operaterja. Ceno poslanega SMS-a vam torej zaračuna vaš mobilni operater po enakem ceniku kot za pošiljanje običajnih SMS sporočil.
Pobude, ki so se uvrstile na glasovanje:
| Pobuda | Območje | Ključna beseda za glasovanje |
|---|---|---|
| Gasilske mize in klopi na Artu | Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA1 |
| Gumijasta podloga, nova igrala in ureditev okolice na igrišču Dolnje Brezovo | Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA2 |
| Pohištvena oprema za gasilsko mladino Prostovoljnega gasilskega društva Blanca | Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA3 |
| Obnova perišča v Rovišču | Območje 1: KS Blanca, KS Dolnje Brezovo, KS Studenec | POBUDA4 |
| Postavitev vodnjaka ali fontane v Sevnici | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA5 |
| Senzorični vrt v Sevnici | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA6 |
| Seunška odprta kuhinja večkrat na leto | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA7 |
| Postavitev pasjega parka in pasjih pitnikov v Sevnici | Območje 2: KS Sevnica | POBUDA8 |
| Ureditev dostopa za invalide v večnamenski dom v Šmarčni in sanacija sanitarij | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA9 |
| Obnova kurilnice in osvežitev odra dvorane TVD Partizan | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA10 |
| Vzpostavitev mreže meteoroloških postaj | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA11 |
| Ureditev vaškega igrišča na Vrhu pri Boštanju | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA12 |
| Nova oprema za Kulturni dom Lukovec | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA13 |
| Defibrilator za Kulturni dom Lukovec | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA14 |
| Gradnja pomožnega objekta pri Gasilskem domu Boštanj | Območje 3: KS Boštanj | POBUDA15 |
| Postajališče za avtodome v Krmelju | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA16 |
| Postavitev usmerjevalnih tabel v Šentjanžu in prenova spletne strani turističnega društva | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA17 |
| Novi prostori Društva vinogradnikov Šentjanž | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA18 |
| Delna obnova fasade pri vhodu v Kolonijo 54 in Galerijo Krmelj | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA19 |
| Naprave za razvlaževanje Galerije Krmelj | Območje 4: KS Krmelj in KS Šentjanž | POBUDA20 |
| Solarna svetilka pri odcepu za Rogačice | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA21 |
| Klopi za igrišče v Češnjicah | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA22 |
| Ureditev okolice gasilskega doma Telče | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA23 |
| Označevalne table in novoletna dekoracija v Tržišču | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA24 |
| Prenova kletnih prostorov Aktiva kmečkih žena Tržišče | Območje 5: KS Tržišče in KS Primož | POBUDA25 |
| Namestitev klopi in košev za pasje iztrebke v Loki | Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA26 |
| Posodobitev otroških igral v Loki | Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA27 |
| Solarne svetilke ob sprehajalni poti ob Savi | Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA28 |
| Postavitev kozolca za plakatiranje in dveh oglaševalskih panojev | Območje 6: KS Loka in KS Zabukovje | POBUDA29 |
Podrobni opisi predlaganih so dostopni na občinski spletni strani.





