V preteklem letu se je zaključila že 15. po vrsti akcija Kolesar – Pohodnik. Oglejte si rezultate in nekaj statističnih podatkov o tej priljubljeni akciji.
Letošnje število vzponov je bilo v porastu, kar kaže na priljubljenost te akcije. Skupno je bilo opravljenih kar 4.188 vzponov, kar je približno 500 več kot v preteklem letu. Pohodniki so opravili 3.496 vzponov, kolesarji pa so prikolesarili na cilj 692 krat.
Razveseljivo je, da se je povečal obisk mladine. Po dolgih letih je bil v nevarnosti rekord Maksa Rajgla iz leta 2011, ki je takrat obiskal našo kočo 75 krat. Daši, Davidu in Jakobu pa je treba iskreno čestitati za njihovo vztrajnost.

Med kolesarji je treba omeniti Bojana, ki je postavil nov mejnik med kolesarji. Prvič v času trajanja te akcije je prikolesaril na Farbanco več kot 100 krat.
Pri pohodnikih je Zora že drugič postala zmagovalka in v preteklem letu opravila tisoči zabeleženi vzpon na kočo.
Število vzponov po skupinah
| Mladinci: | ||
| 1. | Daša Šmit | 73 |
| David Šmit | 73 | |
| 3. | Jakob Žlebnik | 70 |
| 4. | Maks Žlebnik | 32 |
| 5. | Zala Žlebnik | 21 |
| 6. | Urban Bitenc | 19 |
| 7. | Tim Finkšt | 16 |
| 8. | Eva Bitenc | 14 |
| Tom Finkšt. | 14 | |
| 10. | Filip Žlebnik | 11 |
| Pohodniki: | ||
| 1. | Zora Štrucl | 112 |
| 2. | Pavla Planovšek | 111 |
| 3. | Joco Poznič | 109 |
| Matjaž Jurjevec | 109 | |
| 5. | Peter Žlebnik | 107 |
| Franc Finkšt | 107 | |
| 7. | Agata Ostruh | 90 |
| 8. | Darja Šmit | 73 |
| 9. | Hana Ostruh | 69 |
| 10. | Borut Malus | 60 |
| Kolesarji: | ||
| 1. | Bojan Golob | 102 |
| 2. | Tomaž Rozoničnik | 85 |
| 3. | Zalka Grudnik | 41 |
| Dušan Bastl | 41 | |
| 5 | Damjan Šmit | 37 |
| 6 | Brane Kuhar | 36 |
| 7 | Stanka Bastl | 29 |
| 8 | Sandra Melavc | 26 |
| 9 | Franc Finkšt | 20 |
| 10 | Matjaž Jurjevec | 19 |
Najvztrajnejši rekreativci bodo na zaključni prireditvi akcije nagrajeni z lepimi praktičnimi nagradami. Ta bo predvidoma v začetku meseca marca 2020.
Vsem udeležencem akcije iskreno čestitamo!
Planinsko društvo Nazarje



