Občina Kidričevo objavljaseznam prosilcev stanovanj, ki so bili uvrščeni na prednostno listo A in B.
Prosilci, ki so uvrščeni na prednostno listo A:
1 3523-17/2016 Nevenka Zelenjak Apače 293 450 Od 55 do 65 m2
2. 3523-1/2016 Mateja Zemljarič Kajuhova ul. 12, Kidričevo 400 Od 30 do 45 m2
3. 3523-20/2016 Robert Medved Mihovce 6 345 Od 30 do 45 m2
4. 3523-7/2016 Olga Malek Industrijsko naselje 1, Kidričevo 340 Od 20 do 30 m2
5. 3523-9/2016 Vilibald Šoštar Kajuhova ul. 12, Kidričevo 320 Od 20 do 30 m2
6. 3523-10/2016 Silva Ušnik Kungota pri Ptuju 160 320 Od 20 do 30 m2
7. 3523-11/2016 Gašper Kerle Pleterje 36 280 Od 20 do 30 m2
8. 3523-24/2016 Leon Svenšek Kajuhova ul. 1, Kidričevo 210 Od 20 do 30 m2
9. 3523-13/2016 Mijo Čivič Mladinska ul. 9, Kidričevo 190 Od 20 do 30 m2
10. 3523-16/2016 Darja Drevenšek Tovarniška cesta 14, Kidričevo 150 Od 30 do 45 m2
Prosilci, ki so uvrščeni na prednostno listo B:
1. 3523-14/2016 Elizabeta Unuk Kungota pri Ptuju 86 230 Od 20 do 45 m2
2. 3523-8/2016 Dragica Štumberger Mladinska ul. 8, Kidričevo 105 Od 20 do 45 m2
Prosilci, ki so uvrščeni na prednostno listo A:
1 3523-17/2016 Nevenka Zelenjak Apače 293 450 Od 55 do 65 m2
2. 3523-1/2016 Mateja Zemljarič Kajuhova ul. 12, Kidričevo 400 Od 30 do 45 m2
3. 3523-20/2016 Robert Medved Mihovce 6 345 Od 30 do 45 m2
4. 3523-7/2016 Olga Malek Industrijsko naselje 1, Kidričevo 340 Od 20 do 30 m2
5. 3523-9/2016 Vilibald Šoštar Kajuhova ul. 12, Kidričevo 320 Od 20 do 30 m2
6. 3523-10/2016 Silva Ušnik Kungota pri Ptuju 160 320 Od 20 do 30 m2
7. 3523-11/2016 Gašper Kerle Pleterje 36 280 Od 20 do 30 m2
8. 3523-24/2016 Leon Svenšek Kajuhova ul. 1, Kidričevo 210 Od 20 do 30 m2
9. 3523-13/2016 Mijo Čivič Mladinska ul. 9, Kidričevo 190 Od 20 do 30 m2
10. 3523-16/2016 Darja Drevenšek Tovarniška cesta 14, Kidričevo 150 Od 30 do 45 m2
Prosilci, ki so uvrščeni na prednostno listo B:
1. 3523-14/2016 Elizabeta Unuk Kungota pri Ptuju 86 230 Od 20 do 45 m2
2. 3523-8/2016 Dragica Štumberger Mladinska ul. 8, Kidričevo 105 Od 20 do 45 m2



