V naši občini rezultati žal niso spodbudni, saj smo slabši od slovenskega povprečja, rezultati pa se z leti še slabšajo. Slovenija je na poti k odpravi raka materničnega vratu, ki ga bomo dosegli z visoko udeležbo žensk v programu ZORA in visoko precepljenostjo proti HPV. Priporočamo obisk spletne strani HPV | Blazno resno o HPV, kjer najdete več informacij o tej tematiki in vabimo vse občanke in občane, da se odzovete na preventivne možnosti, ki so nam ponujene.
Rezultati Občine Medvode in primerjava s Slovenijo:
3-letna pregledanost v programu ZORA | % pregledanih žensk | zaporedno mesto |
Medvode, zadnja triletka (1. 7. 2019–30. 6. 2022) | 67,4 % | 178. mesto med 212 občinami |
Slovensko povprečje v zadnji triletki | 71,4 % | |
Medvode, predzadnja triletka (1. 7. 2018–30. 6. 2021) | 71,6 % | 112. mesto med 212 občinami |
Slovensko povprečje v predzadnji triletki | 71,7 % | |
Podatki: Register ZORA, Onkološki inštitut Ljubljana (ZORA,OIL) | ||
Precepljenost deklic in dečkov proti HPV z vsaj enim odmerkom | % cepljenih deklic in dečkov | zaporedno mesto |
Medvode, rojeni leta 2011 (6. razred OŠ obiskovali v šolskem letu 2022/23) | 35,6 % | 154. mesto med 212 občinami |
Slovensko povprečje za rojene leta 2011 | 40,2 % | |
Medvode, rojeni leta 2010 (6. razred OŠ obiskovali v šolskem letu 2021/22) | 39,6 % | 150. mesto med 212 občinami |
Slovensko povprečje za rojene leta 2010 | 44,7 % | |
Podatki: Elektronski register cepljenih oseb, Nacionalni inštitut za javno zdravje (eRCO, NIJZ) |




