Logo MojaObčina.si
DANES
19°C
6°C
JUTRI
24°C
8°C
Oceni objavo

Javno naznanilo o javni razgrnitvi sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč za potrebe izvedbe gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju", odsek 1 Ptuj

 

Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostor – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017) Občina Kidričevo s tem

 

J A V N I M  N A Z N A N I L O M

 

 

obvešča javnost o javni razgrnitvi sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč za potrebe izvedbe gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju«, odsek 1 Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk.

 

I.

Občina Kidričevo naznanja javno razgrnitev Sklepa o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitev nepremičnin:

ŠIFKO KO PARCELA ODVZEM KOLESARKA EM

424 APAČE *281 20 m2

424 APAČE 333/10 209 m2

424 APAČE 333/12 14 m2

424 APAČE 333/13 9 m2

424 APAČE 333/158 2 m2

424 APAČE 333/161 12 m2

424 APAČE 333/176 31 m2

424 APAČE 333/277 1.391 m2

424 APAČE 333/278 381 m2

424 APAČE 333/35 1 m2

424 APAČE 333/56 322 m2

424 APAČE 333/72 16 m2

424 APAČE 333/78 25 m2

424 APAČE 333/93 43 m2

424 APAČE 707/1 2.068 m2

424 APAČE 708 1.203 m2

430 CIRKOVCE 734 1.854 m2

430 CIRKOVCE 793 10 m2

430 CIRKOVCE 794 14 m2

430 CIRKOVCE 795 1 m2

430 CIRKOVCE 796 3 m2

430 CIRKOVCE 797 110 m2

430 CIRKOVCE 798 6 m2

430 CIRKOVCE 799 119 m2

430 CIRKOVCE 800 16 m2

430 CIRKOVCE 801 13 m2

429 DRAGONJA VAS 543 4.221 m2

429 DRAGONJA VAS 578/2 11 m2

429 DRAGONJA VAS 585 4 m2

394 GEREČJA VAS 1002 1.223 m2

394 GEREČJA VAS 863/2 17 m2

394 GEREČJA VAS 865/2 105 m2

394 GEREČJA VAS 869/3 151 m2

394 GEREČJA VAS 872/1 52 m2

394 GEREČJA VAS 872/2 27 m2

394 GEREČJA VAS 872/3 27 m2

394 GEREČJA VAS 873/1 351 m2

394 GEREČJA VAS 876/1 283 m2

394 GEREČJA VAS 877/1 93 m2

394 GEREČJA VAS 878/2 275 m2

394 GEREČJA VAS 922/1 217 m2

394 GEREČJA VAS 922/3 190 m2

394 GEREČJA VAS 922/4 6 m2

394 GEREČJA VAS 923/1 589 m2

394 GEREČJA VAS 923/2 51 m2

394 GEREČJA VAS 923/3 436 m2

394 GEREČJA VAS 923/4 145 m2

394 GEREČJA VAS 934/6 1.627 m2

394 GEREČJA VAS 934/7 446 m2

394 GEREČJA VAS 946/7 99 m2

394 GEREČJA VAS 946/8 89 m2

394 GEREČJA VAS 994/1 20 m2

394 GEREČJA VAS 994/3 24 m2

394 GEREČJA VAS 994/4 905 m2

394 GEREČJA VAS 994/5 778 m2

394 GEREČJA VAS 996/4 43 m2

397 HAJDINA 1133/17 1 m2

397 HAJDINA 619/1 15 m2

425 LOVRENEC NA DRAV. POLJU 1169/2 443 m2

425 LOVRENEC NA DRAV. POLJU 1316 973 m2

425 LOVRENEC NA DRAV. POLJU 577/8 1.188 m2

428 MIHOVCE 1023 31 m2

428 MIHOVCE 884/1 1.489 m2

428 MIHOVCE 884/2 4.637 m2

428 MIHOVCE 954 3 m2

428 MIHOVCE 955 2 m2

427 PLETERJE 1000/2 1 m2

427 PLETERJE 1004/1 88 m2

427 PLETERJE 1005 49 m2

427 PLETERJE 1006 142 m2

427 PLETERJE 1007/1 52 m2

427 PLETERJE 1007/2 36 m2

427 PLETERJE 1008 4 m2

427 PLETERJE 1009 2 m2

427 PLETERJE 921/10 8 m2

427 PLETERJE 928/1 6.771 m2

427 PLETERJE 928/2 1.537 m2

427 PLETERJE 997 11 m2

427 PLETERJE 998 15 m2

427 PLETERJE 999 10 m2

434 PONGRCE 499/1 1.755 m2

434 PONGRCE 499/4 108 m2

434 PONGRCE 500/3 5 m2

434 PONGRCE 500/4 31 m2

434 PONGRCE 503 3 m2

434 PONGRCE 504 13 m2

434 PONGRCE 506/1 21 m2

434 PONGRCE 506/2 7 m2

434 PONGRCE 507/1 4 m2

434 PONGRCE 507/2 4 m2

434 PONGRCE 508/1 21 m2

434 PONGRCE 508/2 19 m2

434 PONGRCE 509 32 m2

434 PONGRCE 510 15 m2

434 PONGRCE 524/2 47 m2

432 SPODNJE JABLANE 693 4.420 m2

432 SPODNJE JABLANE 726 113 m2

432 SPODNJE JABLANE 727 51 m2

432 SPODNJE JABLANE 728 40 m2

432 SPODNJE JABLANE 729 11 m2

432 SPODNJE JABLANE 730 8 m2

432 SPODNJE JABLANE 731 6 m2

432 SPODNJE JABLANE 771 2 m2

432 SPODNJE JABLANE 772 3 m2

432 SPODNJE JABLANE 773 4 m2

432 SPODNJE JABLANE 777 8 m2

432 SPODNJE JABLANE 779 4 m2

435 ŠIKOLE 1000 1.037 m2

435 ŠIKOLE 1001 98 m2

435 ŠIKOLE 1003 48 m2

435 ŠIKOLE 1004 67 m2

435 ŠIKOLE 1005 27 m2

435 ŠIKOLE 1007 50 m2

435 ŠIKOLE 1008 21 m2

435 ŠIKOLE 1009 192 m2

435 ŠIKOLE 1010 196 m2

435 ŠIKOLE 1011 29 m2

435 ŠIKOLE 679/11 3 m2

435 ŠIKOLE 679/11 4 m2

435 ŠIKOLE 679/30 2 m2

435 ŠIKOLE 679/53 56 m2

435 ŠIKOLE 679/67 2 m2

435 ŠIKOLE 679/68 12 m2

435 ŠIKOLE 679/69 1 m2

435 ŠIKOLE 873/8 4.574 m2

435 ŠIKOLE 893/1 170 m2

435 ŠIKOLE 910/3 13 m2

435 ŠIKOLE 910/4 70 m2

435 ŠIKOLE 910/7 7 m2

435 ŠIKOLE 911/1 13 m2

435 ŠIKOLE 912/2 16 m2

435 ŠIKOLE 915 6 m2

435 ŠIKOLE 919 8 m2

435 ŠIKOLE 922 75 m2

435 ŠIKOLE 951/1 1.701 m2

435 ŠIKOLE 951/3 557 m2

435 ŠIKOLE 952/1 148 m2

435 ŠIKOLE 953/1 191 m2

435 ŠIKOLE 954/1 137 m2

435 ŠIKOLE 955/3 111 m2

435 ŠIKOLE 955/5 80 m2

435 ŠIKOLE 955/6 64 m2

435 ŠIKOLE 956/1 171 m2

435 ŠIKOLE 957/1 164 m2

435 ŠIKOLE 957/3 290 m2

435 ŠIKOLE 958/1 127 m2

435 ŠIKOLE 959/1 100 m2

435 ŠIKOLE 960/1 147 m2

435 ŠIKOLE 961/1 134 m2

435 ŠIKOLE 964/5 94 m2

435 ŠIKOLE 964/7 52 m2

435 ŠIKOLE 964/9 92 m2

435 ŠIKOLE 965/1 137 m2

435 ŠIKOLE 967/1 154 m2

435 ŠIKOLE 968/10 105 m2

435 ŠIKOLE 968/12 56 m2

435 ŠIKOLE 968/14 163 m2

435 ŠIKOLE 968/16 327 m2

435 ŠIKOLE 968/6 15 m2

435 ŠIKOLE 968/8 66 m2

435 ŠIKOLE 968/9 31 m2

435 ŠIKOLE 978/1 1.575 m2

435 ŠIKOLE 981/1 1.673 m2

435 ŠIKOLE 983 24 m2

435 ŠIKOLE 996/1 589 m2

435 ŠIKOLE 997 3.746 m2

435 ŠIKOLE 998 3.303 m2

435 ŠIKOLE 999 707 m2

433 ZGORNJE JABLANE 354 2.509 m2

433 ZGORNJE JABLANE 355/1 2 m2

433 ZGORNJE JABLANE 355/2 27 m2

433 ZGORNJE JABLANE 355/3 118 m2

433 ZGORNJE JABLANE 356 5 m2

433 ZGORNJE JABLANE 357 11 m2

433 ZGORNJE JABLANE 358 69 m2

433 ZGORNJE JABLANE 359 44 m2

433 ZGORNJE JABLANE 360/1 91 m2

433 ZGORNJE JABLANE 368 62 m2

426 ŽUPEČJA VAS 212/5 71 m2

426 ŽUPEČJA VAS 212/6 124 m2

426 ŽUPEČJA VAS 216 5 m2

426 ŽUPEČJA VAS 219 20 m2

426 ŽUPEČJA VAS 220 31 m2

426 ŽUPEČJA VAS 222 7 m2

426 ŽUPEČJA VAS 225 7 m2

426 ŽUPEČJA VAS 246 3 m2

426 ŽUPEČJA VAS 247 7 m2

426 ŽUPEČJA VAS 252 6 m2

426 ŽUPEČJA VAS 295/1 3 m2

426 ŽUPEČJA VAS 388/1 2.539 m2

426 ŽUPEČJA VAS 886/1 1.346 m2

426 ŽUPEČJA VAS 886/4 181 m2

426 ŽUPEČJA VAS 888/1 120 m2

426 ŽUPEČJA VAS 888/6 33 m2

426 ŽUPEČJA VAS 888/7 24 m2

426 ŽUPEČJA VAS 888/8 1 m2

426 ŽUPEČJA VAS 900 1.009 m2

426 ŽUPEČJA VAS 901/2 37 m2

426 ŽUPEČJA VAS 902 4.741 m2

426 ŽUPEČJA VAS 932/1 627 m2

426 ŽUPEČJA VAS 932/2 755 m2

426 ŽUPEČJA VAS 942 465 m2

 

 

Javno razgrnjeni dokumenti bodo: javno naznanilo, sklep o ugotovitvi javne koristi, trasa poteka kolesarskih poti ter knjiga pripomb in predlogov.

 

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 6.08.2020 do 21.08.2020, v prostorih Občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih od 8 do 15 ure, ob sredah od 8 do 17 ure in ob petkih od 8. do 13 ure ter na spletni strani občine www.kidricevo.si  

 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč. Pripombe in predloge se lahko poda do konca javne razgrnitve, do vključno 21.08.2020, in sicer:

- ustno na zapisnik v sprejemni pisarni v času uradnih ur,

- pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov,

- po pošti na Občino Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo,

- na elektronski naslov: obcina@kidricevo.si  

Občina Kidričevo bo pripombe in predloge javnosti preučila, do njih zavzela stališče in o stališčih obvestila dajalce pripomb. Za oddane pripombe v knjigo pripomb lahko dajalec pripomb kontaktne podatke sporoči v sprejemni pisarni ali jih posreduje po elektronski pošti obcina@kidricevo.si, če želi biti obveščen o stališčih.

 

Številka: 478-25/2020

Kidričevo, dne 05.08.2020                                                                          

 

 

  Občina Kidričevo

Župan Anton LESKOVAR

 

Oglejte si tudi